| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 15:00 | 德国 | 12月Gfk消费者信心指数 | 9.6 |
| 17:30 | 英国 | 10月BBA房屋购买抵押贷款许可件数(万件) | 4.23 |
| 21:30 | 美国 | 10月批发库存月率初值(%) | -0.4 |
| 22:00 | 美国 | 9月FHFA房价指数月率(%) | 0.2 |
| 23:00 | 美国 | 11月谘商会消费者信心指数 | 125.9 |
| 23:00 | 美国 | 10月季调后新屋销售年化总数(万户) | 70.1 |
| 凌晨05:30 | 美国 | 截至11月22日当周API原油库存变动(万桶) | 600 |
| 凌晨05:30 | 美国 | 截至11月22日当周API汽油库存变动(万桶) | 340 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 上证指数 | 2906.17 | 20.88 | 0.72% | 2906.61 | 2880.65 | 2885.29 |
| 深证成指 | 9626.36 | -0.55 | -0.01% | 9643.23 | 9515.33 | 9626.90 |
| 日经225 | 23292.81 | 179.93 | 0.78% | 23347.18 | 23255.39 | 23112.88 |
| 恒生指数 | 26993.04 | 397.96 | 1.50% | 27114.22 | 26852.89 | 26595.08 |
| 德国DAX30 | 13246.45 | 82.57 | 0.63% | 13268.97 | 13210.25 | 13163.88 |
| 法国CAC40 | 5924.86 | 31.73 | 0.54% | 5933.75 | 5908.29 | 5893.13 |
| 英国FTSE100 | 7396.29 | 69.48 | 0.95% | 7401.78 | 7326.81 | 7326.81 |
| 道琼斯工业指数 | 28066.47 | 190.85 | 0.68% | 28068.69 | 27931.23 | 27875.62 |
| 纳斯达克指数 | 8632.49 | 112.60 | 1.32% | 8633.15 | 8559.65 | 8519.88 |
| 标普500 | 3133.59 | 23.30 | 0.75% | 3133.83 | 3117.44 | 3110.29 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 现货黄金 | 1455.26 | -6.67 | -0.46% | 1462.19 | 1454.11 | 1461.93 |
| 现货钯金 | 1796.64 | 19.63 | 1.10% | 1816.30 | 1775.37 | 1777.01 |
| 现货白银 | 16.890 | -0.132 | -0.78% | 17.020 | 16.858 | 17.022 |
| 现货铂金 | 897.37 | 5.72 | 0.64% | 900.32 | 889.21 | 891.65 |
| 美国原油连续 | 57.91 | 0.14 | 0.24% | 58.15 | 57.21 | 57.77 |
缇ㄤ(1115)璧颁锛缇介跺版撮插虹涓涓寮辩逛护缇垮灞涓锛ュFX168璋ョ甯浜ゆ惧浜绌猴朵腑句璁胯棰璁$灏涓璺FX168璐㈢瀛㈤甯淇琛ㄧず锛缇ㄥ璐搴寤堕胯12涓锛缂瑙g锛垮缇...
美国真的解禁华为了?并没有!...
上周五,美元大幅走高,美元指数一度收复前一交易日跌幅,刷新近二日高点至97.298;因在纽约联储澄清威廉姆斯发表的鸽派言论之后,对美联储将于7月以大于预期的、50个基点幅度降息的担忧消...
尽管国际能源署(IEA)唿吁停止对化石燃料进行新投资,以减缓全球变暖,但周一公布的一份报告显示,欧洲各大银行仍在积极为石油和天然气公司扩大生产提供融资。...
周三(5月25日)上海原油价格收盘上涨15.1元,跌幅2.23%。主力合约2207终盘收于709.4元/桶,涨15.5元/桶。...
周三(5月25日),现货黄金几乎抹去上一交易日涨幅,有望终结过去五个交易日连涨势头,因美元指数反弹,交易员等待即将公布的美联储5月政策会议纪要,以便从中找寻有关美联储收紧政策步伐新的线...
周三(5月25日),国际油价上涨逾1%,因西方继续强化封堵俄罗斯原油出口,美国官员欲阻止印度低价购买俄罗斯石油。...
周四(5月26日)亚市盘初,美元指数现报102.02;美元周三上涨0.35%,守住了稍早的大部分涨幅,此前美联储5月会议记录显示,多数与会者认为6月和7月升息0.5个百分点可能是合适的。...
周四(5月26日)亚洲时段,美油现报110.82美元/桶...
周三(5月25日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至5月20日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期,精炼油库存超预期,汽油库存降幅不及预期。...
版权所有 @2010-2019 炒汇网 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!