| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 07:50 | 日本 | 第三季度季调后实际GDP季率初值(%) | 0.3 |
| 07:50 | 日本 | 第三季度季调后实际GDP年化季率初值(%) | 1.3 |
| 07:50 | 日本 | 第三季度季调后名义GDP季率初值(%) | 0.3 |
| 08:30 | 澳大利亚 | 10月季调后失业率(%) | 5.2 |
| 08:30 | 澳大利亚 | 10月就业人口变动(万人) | 1.47 |
| 10:00 | 中国 | 10月社会消费品零售总额年率(%) | 7.8 |
| 10:00 | 中国 | 10月社会消费品零售总额月率(%) | 0.7 |
| 10:00 | 中国 | 1-10月社会消费品零售总额年率-YTD(%) | 8.2 |
| 10:00 | 中国 | 1-10月规模以上工业增加值年率-YTD(%) | 5.6 |
| 10:00 | 中国 | 10月规模以上工业增加值年率(%) | 5.8 |
| 10:00 | 中国 | 1-10月城镇固定资产投资年率-YTD(%) | 5.4 |
| 15:00 | 德国 | 第三季度季调后GDP季率初值(%) | -0.1 |
| 15:00 | 德国 | 第三季度未季调GDP年率初值(%) | 0 |
| 15:45 | 法国 | 10月CPI年率终值(%) | 0.7 |
| 17:30 | 英国 | 10月季调后零售销售月率(%) | 0 |
| 17:30 | 英国 | 10月季调后核心零售销售月率(%) | 0.2 |
| 17:30 | 南非 | 9月黄金产量年率(%) | -5.4 |
| 18:00 | 欧元区 | 第三季度季调后GDP季率初值(%) | 0.2 |
| 18:00 | 欧元区 | 第三季度季调后GDP年率初值(%) | 1.1 |
| 21:30 | 美国 | 截至11月9日当周初请失业金人数(万) | 21.1 |
| 21:30 | 美国 | 截至11月9日当周初请失业金人数四周均值(万) | 21.53 |
| 21:30 | 美国 | 10月PPI年率(%) | 1.4 |
| 21:30 | 美国 | 10月核心PPI年率(%) | 2.0 |
| 凌晨00:00 | 美国 | 截至11月8日当周EIA原油库存变动(万桶) | 792.9 |
| 凌晨00:00 | 美国 | 截至11月8日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -62.2 |
| 凌晨00:00 | 美国 | 截至11月8日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -282.8 |
三季度国际收支分析报告|国际收支延续自主平衡,人民币升值的估值效应推动对外负债增加来源:凭澜观涛 分析师:管涛(中银证券全球首席经济学家)摘要三季度,我国国际收支继续呈现经常项目...
周一(1月24日)在尾市短短的交易时段内,黄金迅速拉升,再次来到1840之上。...
10月19日,人民币对美元升破6.4。截至10月20日0点,美元对离岸人民币触及6.3745。...
法国总统马克龙表示,俄乌冲突正造成一场前所未有的粮食危机。冲突使得很多国家难以获得小麦和谷物的正常供应,这种状况在未来一年至一年半之内将更加严峻。...
周三(5月25日)上海原油价格收盘上涨15.1元,跌幅2.23%。主力合约2207终盘收于709.4元/桶,涨15.5元/桶。...
周三(5月25日),现货黄金几乎抹去上一交易日涨幅,有望终结过去五个交易日连涨势头,因美元指数反弹,交易员等待即将公布的美联储5月政策会议纪要,以便从中找寻有关美联储收紧政策步伐新的线...
周三(5月25日),国际油价上涨逾1%,因西方继续强化封堵俄罗斯原油出口,美国官员欲阻止印度低价购买俄罗斯石油。...
周四(5月26日)亚市盘初,美元指数现报102.02;美元周三上涨0.35%,守住了稍早的大部分涨幅,此前美联储5月会议记录显示,多数与会者认为6月和7月升息0.5个百分点可能是合适的。...
周四(5月26日)亚洲时段,美油现报110.82美元/桶...
周三(5月25日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至5月20日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期,精炼油库存超预期,汽油库存降幅不及预期。...
版权所有 @2010-2019 炒汇网 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!