| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度GDP季率(%) | 0.2 |
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度GDP年率(%) | 2.3 |
| 09:45 | 中国 | 5月财新服务业PMI | 54.5 |
| 16:30 | 英国 | 5月Markit服务业PMI | 50.4 |
| 17:00 | 欧元区 | 4月零售销售月率(%) | 0 |
| 17:00 | 欧元区 | 4月零售销售年率(%) | 1.9 |
| 20:15 | 美国 | 5月ADP就业人数(万) | 27.5 |
| 22:00 | 美国 | 5月ISM非制造业PMI | 55.5 |
| 22:30 | 美国 | 截至5月31日当周EIA原油库存变动(万桶) | -28.2 |
| 22:30 | 美国 | 截至5月31日当周EIA汽油库存变动(万桶) | 220.4 |
| 22:30 | 美国 | 截至5月31日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -161.5 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 上证指数 | 2862.28 | -27.80 | -0.96% | 2888.39 | 2851.97 | 2890.08 |
| 深证成指 | 8748.27 | -108.71 | -1.23% | 8868.09 | 8697.50 | 8856.99 |
| 日经225 | 20408.54 | -2.34 | -0.01% | 20464.57 | 20289.64 | 20410.88 |
| 恒生指数 | 26761.52 | -132.34 | -0.49% | 26994.08 | 26671.90 | 26893.86 |
| 德国DAX30 | 11971.17 | 178.36 | 1.51% | 11987.89 | 11713.87 | 11792.81 |
| 法国CAC40 | 5268.26 | 26.80 | 0.51% | 5278.91 | 5191.61 | 5241.46 |
| 英国FTSE100 | 7214.29 | 29.49 | 0.41% | 7223.96 | 7138.14 | 7184.80 |
| 道琼斯工业指数 | 25332.18 | 512.40 | 2.06% | 25343.77 | 24986.32 | 24819.78 |
| 纳斯达克指数 | 7527.12 | 194.10 | 2.65% | 7529.50 | 7385.02 | 7333.02 |
| 标普500 | 2803.22 | 58.77 | 2.14% | 2804.49 | 2762.64 | 2744.45 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 现货黄金 | 1325.52 | 0.21 | 0.02% | 1329.14 | 1320.05 | 1325.31 |
| 现货钯金 | 1348.10 | 16.68 | 1.25% | 1356.37 | 1318.94 | 1331.42 |
| 现货白银 | 14.819 | 0.032 | 0.21% | 14.862 | 14.665 | 14.787 |
| 现货铂金 | 820.47 | -2.16 | -0.26% | 826.30 | 816.40 | 822.63 |
| 香港黄金 | 12265.00 | 6.00 | 0.05% | 12299.00 | 12216.00 | 12259.00 |
| 美国原油连续 | 52.95 | -0.30 | -0.56% | 53.78 | 52.43 | 53.25 |
美联储按兵不动,低通胀问题令人头疼!市场寄望年内降息...
据彭博社报道,新冠疫情危机正促使摩根大通(JPMorgan)重新考虑其对日元的长期看法,该行现在认为日元会逐渐升值。...
8月5日,人民币中间价报6.4691,下调36点,上一交易日中间价报6.4655,在岸人民币上一交易日收报6.4619。...
7月8日,美元指数小幅回升,人民币中间价报7.0207,上调103点,上一交易日中间价报7.0310,在岸人民币上一交易日收报7.0241。美元指数小幅回升人民币资产成全球资金配置目标基本面支持汇率走...
周三(5月25日)上海原油价格收盘上涨15.1元,跌幅2.23%。主力合约2207终盘收于709.4元/桶,涨15.5元/桶。...
周三(5月25日),现货黄金几乎抹去上一交易日涨幅,有望终结过去五个交易日连涨势头,因美元指数反弹,交易员等待即将公布的美联储5月政策会议纪要,以便从中找寻有关美联储收紧政策步伐新的线...
周三(5月25日),国际油价上涨逾1%,因西方继续强化封堵俄罗斯原油出口,美国官员欲阻止印度低价购买俄罗斯石油。...
周四(5月26日)亚市盘初,美元指数现报102.02;美元周三上涨0.35%,守住了稍早的大部分涨幅,此前美联储5月会议记录显示,多数与会者认为6月和7月升息0.5个百分点可能是合适的。...
周四(5月26日)亚洲时段,美油现报110.82美元/桶...
周三(5月25日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至5月20日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期,精炼油库存超预期,汽油库存降幅不及预期。...
版权所有 @2010-2019 炒汇网 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!