| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 17:00 | 德国 | 6月ZEW经济景气指数 | -2.1 |
| 17:00 | 欧元区 | 5月未季调CPI年率终值(%) | 1.2 |
| 17:00 | 欧元区 | 4月季调后贸易帐(亿欧元) | 179 |
| 17:00 | 欧元区 | 4月未季调贸易帐(亿欧元) | 225 |
| 17:00 | 欧元区 | 6月ZEW经济景气指数 | -1.6 |
| 20:30 | 美国 | 5月营建许可月率(%) | 0.2 |
| 20:30 | 美国 | 5月营建许可总数(万户) | 129 |
| 20:30 | 美国 | 5月新屋开工年化月率(%) | 5.7 |
| 20:30 | 美国 | 5月新屋开工年化总数(万户) | 123.5 |
| 凌晨04:30 | 美国 | 截至6月14日当周API原油库存变动(万桶) | 485 |
| 凌晨04:30 | 美国 | 截至6月14日当周API汽油库存变动(万桶) | 82.9 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 上证指数 | 2887.62 | 5.65 | 0.20% | 2902.48 | 2877.39 | 2881.97 |
| 深证成指 | 8780.87 | -29.25 | -0.33% | 8864.77 | 8753.42 | 8810.13 |
| 日经225 | 21124.00 | 7.11 | 0.03% | 21185.25 | 21044.62 | 21116.89 |
| 恒生指数 | 27227.16 | 108.81 | 0.40% | 27503.10 | 27227.16 | 27118.35 |
| 德国DAX30 | 12085.82 | -10.58 | -0.09% | 12124.68 | 12059.92 | 12096.40 |
| 法国CAC40 | 5390.95 | 23.33 | 0.43% | 5408.75 | 5368.07 | 5367.62 |
| 英国FTSE100 | 7357.31 | 11.53 | 0.16% | 7370.70 | 7324.54 | 7345.78 |
| 道琼斯工业指数 | 26112.53 | 22.92 | 0.09% | 26165.78 | 26049.80 | 26089.61 |
| 纳斯达克指数 | 7845.02 | 48.36 | 0.62% | 7865.98 | 7812.61 | 7796.66 |
| 标普500 | 2889.66 | 2.68 | 0.09% | 2897.27 | 2887.30 | 2886.98 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 现货黄金 | 1339.66 | -2.05 | -0.15% | 1343.60 | 1333.09 | 1341.71 |
| 现货钯金 | 1458.03 | -10.55 | -0.72% | 1471.31 | 1446.04 | 1468.58 |
| 现货白银 | 14.841 | -0.038 | -0.26% | 14.907 | 14.780 | 14.879 |
| 现货铂金 | 795.25 | -9.66 | -1.20% | 806.57 | 792.17 | 804.91 |
| 香港黄金 | 12391.00 | -13.00 | -0.10% | 12426.00 | 12334.00 | 12404.00 |
| 美国原油连续 | 51.92 | -0.59 | -1.12% | 52.74 | 51.58 | 52.51 |
据彭博社报道,新冠疫情危机正促使摩根大通(JPMorgan)重新考虑其对日元的长期看法,该行现在认为日元会逐渐升值。...
8月5日,人民币中间价报6.4691,下调36点,上一交易日中间价报6.4655,在岸人民币上一交易日收报6.4619。...
7月8日,美元指数小幅回升,人民币中间价报7.0207,上调103点,上一交易日中间价报7.0310,在岸人民币上一交易日收报7.0241。美元指数小幅回升人民币资产成全球资金配置目标基本面支持汇率走...
美联储按兵不动,低通胀问题令人头疼!市场寄望年内降息...
周三(5月25日)上海原油价格收盘上涨15.1元,跌幅2.23%。主力合约2207终盘收于709.4元/桶,涨15.5元/桶。...
周三(5月25日),现货黄金几乎抹去上一交易日涨幅,有望终结过去五个交易日连涨势头,因美元指数反弹,交易员等待即将公布的美联储5月政策会议纪要,以便从中找寻有关美联储收紧政策步伐新的线...
周三(5月25日),国际油价上涨逾1%,因西方继续强化封堵俄罗斯原油出口,美国官员欲阻止印度低价购买俄罗斯石油。...
周四(5月26日)亚市盘初,美元指数现报102.02;美元周三上涨0.35%,守住了稍早的大部分涨幅,此前美联储5月会议记录显示,多数与会者认为6月和7月升息0.5个百分点可能是合适的。...
周四(5月26日)亚洲时段,美油现报110.82美元/桶...
周三(5月25日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至5月20日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期,精炼油库存超预期,汽油库存降幅不及预期。...
版权所有 @2010-2019 炒汇网 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!