| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 09:30 | 中国 | 5月CPI年率(%) | 2.5 |
| 09:30 | 中国 | 5月PPI年率(%) | 0.9 |
| 16:00 | 中国 | 5月社会融资规模(亿人民币)(6/12-6/15) | 13592 |
| 16:00 | 中国 | 5月M2货币供应年率(%)(6/12-6/15) | 8.5 |
| 20:30 | 美国 | 5月未季调CPI年率(%) | 2 |
| 20:30 | 美国 | 5月未季调CPI指数 | 255.5 |
| 20:30 | 美国 | 5月未季调核心CPI年率(%) | 2.1 |
| 20:30 | 法国 | 5月商业景气指数 | 98 |
| 22:30 | 美国 | 截至6月7日当周EIA原油库存变动(万桶) | 677.1 |
| 22:30 | 美国 | 截至6月7日当周EIA汽油库存变动(万桶) | 320.5 |
| 22:30 | 美国 | 截至6月7日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 457.2 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 上证指数 | 2925.72 | 73.59 | 2.58% | 2927.43 | 2854.07 | 2852.13 |
| 深证成指 | 9037.67 | 325.89 | 3.74% | 9045.12 | 8718.47 | 8711.79 |
| 日经225 | 21204.28 | 69.86 | 0.33% | 21227.18 | 21066.62 | 21134.42 |
| 恒生指数 | 27789.34 | 210.70 | 0.76% | 27857.85 | 27577.91 | 27578.64 |
| 德国DAX30 | 12155.81 | 110.43 | 0.92% | 12227.40 | 12117.34 | 12045.38 |
| 法国CAC40 | 5408.45 | 25.95 | 0.48% | 5431.54 | 5381.31 | 5382.50 |
| 英国FTSE100 | 7398.45 | 22.91 | 0.31% | 7420.73 | 7375.54 | 7375.54 |
| 道琼斯工业指数 | 26048.51 | -14.17 | -0.05% | 26248.67 | 25998.87 | 26062.68 |
| 纳斯达克指数 | 7822.57 | -0.60 | -0.01% | 7910.00 | 7798.63 | 7823.17 |
| 标普500 | 2885.72 | -1.01 | -0.03% | 2910.61 | 2878.53 | 2886.73 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 现货黄金 | 1326.84 | -1.15 | -0.09% | 1329.94 | 1319.94 | 1327.99 |
| 现货钯金 | 1393.70 | 12.57 | 0.91% | 1401.23 | 1378.14 | 1381.13 |
| 现货白银 | 14.745 | 0.042 | 0.29% | 14.800 | 14.655 | 14.703 |
| 现货铂金 | 815.37 | 8.65 | 1.07% | 816.90 | 801.68 | 806.72 |
| 香港黄金 | 12278.00 | -10.00 | -0.08% | 12306.00 | 12218.00 | 12288.00 |
| 美国原油连续 | 53.05 | -0.21 | -0.39% | 54.04 | 52.91 | 53.26 |
8月5日,人民币中间价报6.4691,下调36点,上一交易日中间价报6.4655,在岸人民币上一交易日收报6.4619。...
美联储按兵不动,低通胀问题令人头疼!市场寄望年内降息...
据彭博社报道,新冠疫情危机正促使摩根大通(JPMorgan)重新考虑其对日元的长期看法,该行现在认为日元会逐渐升值。...
7月8日,美元指数小幅回升,人民币中间价报7.0207,上调103点,上一交易日中间价报7.0310,在岸人民币上一交易日收报7.0241。美元指数小幅回升人民币资产成全球资金配置目标基本面支持汇率走...
周三(5月25日)上海原油价格收盘上涨15.1元,跌幅2.23%。主力合约2207终盘收于709.4元/桶,涨15.5元/桶。...
周三(5月25日),现货黄金几乎抹去上一交易日涨幅,有望终结过去五个交易日连涨势头,因美元指数反弹,交易员等待即将公布的美联储5月政策会议纪要,以便从中找寻有关美联储收紧政策步伐新的线...
周三(5月25日),国际油价上涨逾1%,因西方继续强化封堵俄罗斯原油出口,美国官员欲阻止印度低价购买俄罗斯石油。...
周四(5月26日)亚市盘初,美元指数现报102.02;美元周三上涨0.35%,守住了稍早的大部分涨幅,此前美联储5月会议记录显示,多数与会者认为6月和7月升息0.5个百分点可能是合适的。...
周四(5月26日)亚洲时段,美油现报110.82美元/桶...
周三(5月25日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至5月20日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期,精炼油库存超预期,汽油库存降幅不及预期。...
版权所有 @2010-2019 炒汇网 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!