| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 10:00 | 中国 | 6月社会融资规模(亿人民币)(7/9-7/15) | 13952 |
| 10:00 | 中国 | 6月M2货币供应年率(%)(7/9-7/15) | 8.5 |
| 13:45 | 瑞士 | 6月未季调失业率(%) | 2.3 |
| 13:45 | 瑞士 | 6月季调后失业率(%) | 2.4 |
| 22:00 | 美国 | 5月JOLTs职位空缺(万) | 744.9 |
| 凌晨04:30 | 美国 | 截至7月5日当周API原油库存变动(万桶) | -500 |
| 凌晨04:30 | 美国 | 截至7月5日当周API汽油库存变动(万桶) | -83.7 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 上证指数 | 2933.36 | -77.70 | -2.58% | 2997.81 | 2918.72 | 3011.06 |
| 深证成指 | 9186.29 | -256.93 | -2.72% | 9420.24 | 9124.16 | 9443.21 |
| 日经225 | 21534.35 | -212.03 | -0.98% | 21672.65 | 21499.57 | 21746.38 |
| 恒生指数 | 28331.69 | -443.14 | -1.54% | 28541.10 | 28194.07 | 28774.83 |
| 德国DAX30 | 12543.51 | -25.02 | -0.20% | 12587.44 | 12507.72 | 12568.53 |
| 法国CAC40 | 5589.19 | -4.53 | -0.08% | 5598.97 | 5572.77 | 5593.72 |
| 英国FTSE100 | 7549.27 | -3.87 | -0.05% | 7571.34 | 7538.67 | 7553.14 |
| 道琼斯工业指数 | 26806.14 | -115.98 | -0.43% | 26839.14 | 26744.87 | 26922.12 |
| 纳斯达克指数 | 8098.38 | -63.41 | -0.78% | 8112.91 | 8078.39 | 8161.79 |
| 标普500 | 2975.95 | -14.46 | -0.48% | 2980.76 | 2970.09 | 2990.41 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 现货黄金 | 1395.49 | -3.96 | -0.28% | 1407.67 | 1391.84 | 1399.45 |
| 现货钯金 | 1561.71 | -9.44 | -0.60% | 1574.05 | 1558.30 | 1571.15 |
| 现货白银 | 15.028 | 0.030 | 0.20% | 15.125 | 14.963 | 14.999 |
| 现货铂金 | 817.28 | 6.96 | 0.86% | 821.09 | 808.10 | 810.32 |
| 美国原油连续 | 57.51 | -0.00 | -0.00% | 58.46 | 57.30 | 57.51 |
3月22日,在土耳其伊斯坦布尔,一家货币兑换店的电子屏上显示汇率信息。 ...
英国首相约翰逊(Boris Johnson)采取了迄今为止最大胆的举措,以兑现无论是否达成退欧协议,都将在10月31日带领英国脱离欧盟的承诺。不过他的行动尚未令基金经理感到恐慌。...
就在一刹那间,一场疫苗主导下的经济复苏似乎必将成为现实。现代科学打造了我在七旬人生中得以见证的其中一项最伟大奇迹。...
英国女王“吐槽”特朗普:直升机毁了我的草坪...
周三(5月25日)上海原油价格收盘上涨15.1元,跌幅2.23%。主力合约2207终盘收于709.4元/桶,涨15.5元/桶。...
周三(5月25日),现货黄金几乎抹去上一交易日涨幅,有望终结过去五个交易日连涨势头,因美元指数反弹,交易员等待即将公布的美联储5月政策会议纪要,以便从中找寻有关美联储收紧政策步伐新的线...
周三(5月25日),国际油价上涨逾1%,因西方继续强化封堵俄罗斯原油出口,美国官员欲阻止印度低价购买俄罗斯石油。...
周四(5月26日)亚市盘初,美元指数现报102.02;美元周三上涨0.35%,守住了稍早的大部分涨幅,此前美联储5月会议记录显示,多数与会者认为6月和7月升息0.5个百分点可能是合适的。...
周四(5月26日)亚洲时段,美油现报110.82美元/桶...
周三(5月25日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至5月20日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期,精炼油库存超预期,汽油库存降幅不及预期。...
版权所有 @2010-2019 炒汇网 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!